WIKUS Global Website 1 |
Baustähle, Tiefziehstähle, Automatenstähle | 2 |
Einsatzstähle, Federstähle, Vergütungsstähle | 3 |
Niedrig legierte Warmarbeitsstähle |
4 |
Nitrierstähle, hoch legierte Warmarbeitsstähle | 5 |
Unlegierte Werkzeugstähle | 6 |
Kaltarbeitsstähle |
7 |
Schnellarbeitsstähle | 8 |
Gusseisen | 9 |
Rost- und Säurebeständige Stähle (leicht) |
10 |
Rost- und säurebeständige Stähle (schwer) | 11 |
Duplex- und hitzebeständige Stähle | 12 |
Nickelbasis-Legierungen |
13 |
Aluminium | 14 |
Kupfer | 15 |
Messing |
16 |
Aluminium-Bronze | 17 |
Titan-Legierungen | 18 |
Stähle Zugfestigkeit > 1000N/mm² |
19 |
Silizium, Glas, Glasfaser, Marmor | 20 |
Silicon, glass, glass fiber, marble | * |
Sonderanwendungen |
| Abmessungen | Zahnteilung in ZpZ | ||||||
| Breite x Dicke | SD | ||||||
| mm | Zoll | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 |
| 6 x 0,65 | 1/4 x 0.025 | S | |||||
| 6 x 0,90 | 1/4 x 0.035 | S | |||||
| 10 x 0,90 | 3/8 x 0.035 | S | |||||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | S | |||
| 13 x 0,90 | 1/2 x 0.035 | S | S | S | |||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | S | S | S | S | S | |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | S | S | S | S | S | S |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | S | S | S | S | S | |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | S | S | S | S | ||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0.050 | S | |||||
S = Standardzahn