1 |
Baustähle, Tiefziehstähle, Automatenstähle | 2 |
Einsatzstähle, Federstähle, Vergütungsstähle | 3 |
Niedrig legierte Warmarbeitsstähle |
4 |
Nitrierstähle, hoch legierte Warmarbeitsstähle | 5 |
Unlegierte Werkzeugstähle | 6 |
Kaltarbeitsstähle |
7 |
Schnellarbeitsstähle | 8 |
Gusseisen | 9 |
Rost- und Säurebeständige Stähle (leicht) |
10 |
Rost- und säurebeständige Stähle (schwer) | 11 |
Duplex- und hitzebeständige Stähle | 12 |
Nickelbasis-Legierungen |
13 |
Aluminium | 14 |
Kupfer | 15 |
Messing |
16 |
Aluminium-Bronze | 17 |
Titan-Legierungen | 18 |
Stähle Zugfestigkeit > 1000N/mm² |
19 |
Silizium, Glas, Glasfaser, Marmor | 20 |
Silicon, glass, glass fiber, marble | * |
Sonderanwendungen |
| Abmessungen | Zahnteilung in ZpZ | |||||||
| Breite x Dicke | SD | |||||||
| mm | Zoll | 0,75-1,25 | 1,0-1,4 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K | K | |||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | K | K | K | ||
| 38 x 1,30 | 1-1/2 x 0.050 | K | K | |||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | K | K | ||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0.050 | K | K | K | K | |||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | ||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | K | |
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | ||
K = Klauenzahn