Dimensiones | Paso de diente en dpp | |||
Ancho x espesor | ||||
mm | Pulgadas | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | T | T | |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | T | T | T |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | T | ||
Longitud de contacto[mm] [Pulgadas] |
130-250 5.1-9.8 |
250-500 9.8-19.7 |
500-800 19.7-31.5 |
TOP PRINT
© Copyright WIKUS-Sägenfabrik Protección de datos Información legal Contacto
WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Melsunger Str. 30, 34286 Spangenberg, Germany
Tel.: +49 (5663) 5000, info[at]wikus.de