Dimensiones | Paso de diente en dpp | |||||||
Ancho x espesor | ||||||||
mm | Pulgadas | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | T | T | |||||
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | T | T | |||
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | T | T | |||||
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | T | T | T | T | T | ||
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | T | T | T | ||||
Longitud de contacto[mm] [Pulgadas] |
90-150 3.5-5.9 |
130-250 5.1-9.8 |
200-300 7.9-11.8 |
250-400 9.8-15.7 |
350-600 13.8-23.6 |
500-800 19.7-31.5 |
700-1200 27.6-47.2 |
TOP PRINT
© Copyright WIKUS-Sägenfabrik Protección de datos Información legal Contacto
WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Melsunger Str. 30, 34286 Spangenberg, Germany
Tel.: +49 (5663) 5000, info[at]wikus.de