1 |
Konstruktionsstål, djupdragningsstål, maskinstål | 2 |
Sätthärdningsstål, fjäderstål, seghärdningsstål | 3 |
Låglegerade varmarbetsstål |
4 |
Nitrerstål, höglegerade varmarbetsstål | 5 |
Olegerade verktygsstål | 6 |
Kallarbetsstål |
7 |
Snabbstål | 8 |
Gjutjärn | 9 |
Rost-och syrabeständiga stål (lätta) |
10 |
Rost-och syrabeständiga stål (svåra) | 11 |
Duplexa och värmebeständiga stål | 12 |
Nickelbaserade legeringar |
13 |
Aluminium | 14 |
Koppar | 15 |
Mässing |
16 |
Aluminiumbrons | 17 |
Titanlegeringar | 18 |
Stål med brottgräns > 1000N/mm² |
19 |
Abrasiva byggnadsmaterial | 20 |
Kisel, glas, glasfiber, marmor | * |
Special applikationer |
| Dimensioner | Tanddelning i tum | ||||||||||
| Bredd x Tjocklek | SD | WS | GS | ||||||||
| mm | tum | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 14 | 24 | 4 |
| 5 x 0,40 | 3/16 x 0.016 | S | S | ||||||||
| 5 x 0,65 | 3/16 x 0.025 | S | S | S | S | ||||||
| 6 x 0,40 | 1/4 x 0.016 | K | |||||||||
| 6 x 0,65 | 1/4 x 0.025 | L | S-K | S | S | S | S | S | K | ||
| 8 x 0,65 | 5/16 x 0.025 | K | S-K | S | S | S | S | S | K | ||
| 10 x 0,65 | 3/8 x 0.025 | K | K | S-K | S | S | S | S | S | ||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0.025 | K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | ||
| 16 x 0,50 | 5/8 x 0.020 | S | S | ||||||||
| 16 x 0,65 | 5/8 x 0.025 | K | S-K-L | S-K | S | S | S | S | |||
| 16 x 0,80 | 5/8 x 0.032 | K | K | K | S | S | S | ||||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0.032 | K | K | K | S | S | S | ||||
| 25 x 0,90 | 1 x 0.035 | K | K | S-K | S | S | |||||
L = Skiptandning, S = Standard tand, K = Haktand