1 |
Konstruktionsstål, djupdragningsstål, maskinstål | 2 |
Sätthärdningsstål, fjäderstål, seghärdningsstål | 3 |
Låglegerade varmarbetsstål |
4 |
Nitrerstål, höglegerade varmarbetsstål | 5 |
Olegerade verktygsstål | 6 |
Kallarbetsstål |
7 |
Snabbstål | 8 |
Gjutjärn | 9 |
Rost-och syrabeständiga stål (lätta) |
10 |
Rost-och syrabeständiga stål (svåra) | 11 |
Duplexa och värmebeständiga stål | 12 |
Nickelbaserade legeringar |
13 |
Aluminium | 14 |
Koppar | 15 |
Mässing |
16 |
Aluminiumbrons | 17 |
Titanlegeringar | 18 |
Stål med brottgräns > 1000N/mm² |
19 |
Abrasiva byggnadsmaterial | 20 |
Kisel, glas, glasfiber, marmor | * |
Special applikationer |
| Dimensioner | Tanddelning i tum | |||||||
| Bredd x Tjocklek | SD | |||||||
| mm | tum | 0,75-1,25 | 1,0-1,4 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K | K | |||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | K | K | K | ||
| 38 x 1,30 | 1-1/2 x 0.050 | K | K | |||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | K | K | ||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0.050 | K | K | K | K | |||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | ||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | K | |
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0.063 | K | K | K | K | K | ||
K = Haktand