
BIFLEX® M42
Das universelle Sägeband für vertikale Sägen mit Handvorschub
- Produkt-Level 2
- Standard- oder Klauenzahn
- Vollmaterial und Profile
- Bandbreite 4 x 0,9 - 34 x 1,1mm

Das universelle Sägeband für vertikale Sägen mit Handvorschub
Anwendungen
- alle Metalle bis 1000 N/mm²
- Konturenschnitte
- vertikale Sägen mit Handvorschub
Vorteile
- lange Lebensdauer durch hohe Verschleißfestigkeit
- Verbesserung der Schnittflächengüte durch Superfinishing
Eigenschaften
- konstante Zahnteilung
- M42 Zahnschneide
- gleichbleibende Schnittkraft
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
4 x 0,90 | 5/32 x 0,035 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 |
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 |
13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 |
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 |
13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 |
20 x 1,10 | 3/4 x 0,042 |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1.25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ||||||||||
K | ||||||||||
K | K | |||||||||
S | ||||||||||
S | S | K | K | |||||||
K | K | K | ||||||||
S | K | K | K | |||||||
K | ||||||||||
S | S | |||||||||
K | ||||||||||
< 10< 0,4 | < 15< 0,6 | 50-802-3,1 | 80-1203,1-4,7 | 120-2004,7-7,9 | 300-80011,8-31,5 |
S = Standardzahn
K = Klauenzahn
K = Klauenzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
Noch Fragen?
Unsere Experten der WIKUS Anwendungstechnik beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.