
ECOFLEX® M42
Das preisgünstige Sägeband für viele Sägeaufgaben
- Produkt-Level 1
- Standard- oder Klauenzahn
- Vollmaterial und Profile
- Bandbreite 13 x 0,65 - 67 x 1,6mm

Das preisgünstige Sägeband für viele Sägeaufgaben
Anwendungen
- Profile und Vollmaterial aus niedriglegiertem Stahl
- normaler Werkstattbetrieb
- gut zerspanbare Werkstoffe
Vorteile
- niedriger Anschaffungspreis bei 100 % WIKUS Qualität
Eigenschaften
- M42 Zahnschneide mit angepasstem Spanwinkel
- variable Zahnteilung und Standardschränkung
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 |
27 x 0,90 | 1-1/6 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1.4-2 | 1-1.4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | ||||||||
S | S | S | S | K | ||||||
S | S | S | S | K | K | |||||
S | S | S | K | K | K | |||||
K | K | K | ||||||||
K | K | K | ||||||||
K | K | K | ||||||||
< 20< 0,8 | 10-300,4-1,2 | 20-500,8-2 | 30-601,2-2,4 | 50-902-3,5 | 90-1503,5-5,9 | 120-2505,9-9,8 | 250-5009,8-19,7 | 500-80019,7-31,5 |
S = Standardzahn
K = Klauenzahn
K = Klauenzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
Noch Fragen?
Unsere Experten der WIKUS Anwendungstechnik beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.