DUROSET® NE
Hoja de sierra de cinta con triscado para metales no ferrosos
- Nivel de producto 2
- Diente en garra
- Materiales macizos
- Ancho de cinta 20 x 0,9 - 34 x 1,1mmAncho de cinta 3/4 x 0.035 - 1-3/8 x 0.042 Pulgadas
se ha añadido a la lista de seguimiento
Ver la lista de seguimientose ha quitado de la lista de seguimiento
Ver la lista de seguimientoDUROSET® NE — La versión especial triscada para metales no ferrosos
La cinta de sierra de metal duro ha sido desarrollada especialmente por WIKUS para aplicaciones de fundición para el aserrado de metales no ferrosos. Convence especialmente en cortes de contornos y radios en mazarotas y rebabas de fundición, que se realizan con avance manual.
Como es natural, la cinta de sierra también demuestra su eficacia en el funcionamiento automático. Gracias a su gran superficie de apoyo, logra un rendimiento de corte superior que se nota incluso en condiciones cambiantes.
Aplicaciones
- Cortes de contornos y radios en metales no ferrosos
- Avance automático y, sobre todo, manual
- Herramienta de aserrado óptima para el mecanizado manual de piezas de fundición
Ventajas
- Alto rendimiento de corte que aumenta la productividad
- Resistencia muy alta contra el desgaste abrasivo
- Gran superficie de apoyo incluso en condiciones de oscilación
Características
- Triscado extraancho para cortes de contornos y radios en metales no ferrosos
- Borde de corte de metal duro específico de geometría especial para fundiciones
- Dientes trapezoidales rectificados con ángulo de ataque positivo
Diseño funcional contra el desgaste abrasivo
La estructura de DUROSET® NE consiste en una cinta portadora combinada con un borde de corte de metal duro específico. El material de corte de metal duro, especialmente adaptado a los metales no ferrosos, proporciona una protección especialmente elevada contra el desgaste abrasivo.
Dimensiones
Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)
Ancho x espesor | |
---|---|
mm | pulgadas |
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
Contact length[mm][pulgadas] |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120-2004,7-7,9 | 200-4007,9-15,7 |
- Aluminio/aleaciones de aluminio
- Metales no ferrosos
se ha añadido a la lista de seguimiento
Ver la lista de seguimientose ha quitado de la lista de seguimiento
Ver la lista de seguimiento¿Tiene alguna pregunta?
Nuestros expertos del Centro de Competencia Técnica estarán encantados de asesorarle sobre las cuestiones técnicas relacionadas con la selección y el uso de cintas de sierra.