PROFLEX® M42
プロファイル材用の完璧なバンドソー
- 製品レベル2
- プロファイル歯
- プロファイル
- バンド幅 13 x 0.65 - 67 x 1.60 mmバンド幅 1/2 x 0,035 - 2-5/8 x 0.063 Inch
ウォッチリストに追加ウォッチリストに追加されました
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示PROFLEX® M42 — プロファイル材用の完璧なバンドソー
WIKUSのバイメタルバンドソーPROFLEX® M42によって支持体とプロファイル材の切断加工プロフィールがさらに鋭くなりました。PROFLEX® M42は、特別なプロフィールの歯によって、また切断材料とキャリアバンドの延長接続部によって最大限の安定性を実現しました。
機械的荷重の影響を受けない
バンドソー PROFLEX® M42 の高い荷重耐性はとても安定した歯のジオメトリーによる成果です。スーパーフィニッシュテクニックを使用した革新的な新製造プロセスにより、キャリアバンドの耐用年数が大幅に延長され、バンド破損のリスクが低減されています。
最適な刄先の鋭さと特殊アサリで切断性能が改善されます
用途
- 金属、鉄鋼建設に使う形鋼およびキャリア
- 断続切断チャネルに最適
長所
- 極めて安定した歯のジオメトリーによって折れしにくい歯
- カットエッジのバリが極めて少ないため再加工はほとんど必要ありません
- 特殊な歯の形状により振動がごく僅か
- 新加工プロセスによりバンド破損の削減
- 可変歯ピッチ分配と正のすくい角により騒音が極弱い
特性
- 究極の安定的歯ジオメトリーを持つプロフィール歯
- 可変歯ピッチ
- 特殊アサリ
- 正のすくい角のM42歯先
ParaMaster® APP からバンドにあるQRコードをスキャンすると、バンドのデータが自動的に転送されます。
寸法
歯のピッチ(ZpZ)
幅 x 厚み | |
---|---|
mm | in |
13 x 0.65 | 1/2 x 0.025 |
13 x 0.90 | 1/2 x 0.035 |
20 x 0.90 | 3/4 x 0.035 |
27 x 0.90 | 1-1/16 x 0.035 |
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 |
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 |
54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 |
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 |
67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 |
接触長[mm][in] |
14 - 18 | 12 - 16 | 10 - 14 | 8 - 11 | 7 - 9 | 5 - 7 | 4 - 6 | 3 - 4 | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P* | P* | P* | P* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P* | P* | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 5< 0.2 | < 10< 0.4 | < 15< 0.6 | 15-300.6-1.2 | 20-500.8-2 | 40-701.6-2.8 | 50-902-3.5 | 80-1603.1-6.3 | 150-3105.9-12.2 |
P = プロファイル歯
P*=最適化されたスーパーフィニッシュ:
即座に、この寸法も新しいインライン生産に変換されました。これにより、ソーバンドは、光沢のある滑らかな表面という形で高い品質を得ることができます。細かいバンド表面は、機械のバンドガイドを保護し、疲労強度を向上させます。
P*=最適化されたスーパーフィニッシュ:
即座に、この寸法も新しいインライン生産に変換されました。これにより、ソーバンドは、光沢のある滑らかな表面という形で高い品質を得ることができます。細かいバンド表面は、機械のバンドガイドを保護し、疲労強度を向上させます。
- 浸炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- 耐酸化ステンレス鋼(フェライト系)
- 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- 炭素鋼および焼戻し鋼
- 鋳鉄
- アルミニウム/アルミニウム合金
- 非鉄金属
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示