バンド選択のパラメータ
適切なバンドソーを選択する際に考慮すべきいくつかの要因があります。
- 使用中のバンドソー機
- 機械加工する材料
- 加工用材の寸法と形状
- シングル切断、レイヤー切断あるいはバンドル切断
- それぞれのお客様のご要望
適切なバンドソーを選択する際に考慮すべきいくつかの要因があります。
バンドの長さは使用するバンドソー機により異なります。
バンド寸法と機械タイプ
基本的には、バンド幅が大きくなればなる程、バンドソーの安定性が高くなります。
歯のピッチの選択で決定的な要因は、加工品におけるバンドソーの噛み合いの長さ、および鋸引きする材料です。WIKUSは、一定および可変の歯ピッチの製品を提供しています。
一定の歯ピッチ | 噛み合いの長さ (mm) | 噛み合いの長さ (インチ) | ||
---|---|---|---|---|
ZpZ | から | まで | から | まで |
18 |
| 10 |
| 0,39 |
14 |
| 15 |
| 0,59 |
10 | 15 | 30 | 0,59 | 1,18 |
6 | 50 | 80 | 1,97 | 3,15 |
4 | 80 | 120 | 3,15 | 4,72 |
3 | 120 | 200 | 4,72 | 7,87 |
2 | 200 | 400 | 7,87 | 15,75 |
1,25 | 300 | 800 | 11,81 | 31,5 |
可変歯のピッチ(バイメタル) | 噛み合いの長さ (mm) | 噛み合いの長さ (インチ) | ||
---|---|---|---|---|
ZpZ | から | まで | vから | まで |
10-14 | 0 | 20 | 0 | 0,79 |
8-12 | 10 | 30 | 0,39 | 1,18 |
6 - 10 | 20 | 50 | 0,79 | 1,97 |
5-8 | 30 | 60 | 1,18 | 2,36 |
4-6 | 50 | 100 | 1,97 | 3,94 |
3-4 | 80 | 170 | 3,15 | 6,69 |
2-3 | 150 | 300 | 5,91 | 11,81 |
1,4-2 | 250 | 550 | 9,84 | 21,65 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 | 19,69 | 39,37 |
0,75-1,25 | 700 | 1400 | 27,56 | 55,12 |
2,5-3,4 | 100 | 220 | 3,94 | 8,66 |
1,8-2,5 | 180 | 350 | 7,09 | 13,78 |
1,4-1,8 | 300 | 600 | 11,81 | 23,62 |
1,2-1,6 | 400 | 700 | 15,75 | 27,56 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 | 19,69 | 39,37 |
0,7-1,0 | 900 | 2000 | 35,43 | 78,74 |
可変歯のピッチ(超硬) | 噛み合いの長さ (mm) | 噛み合いの長さ (インチ) | ||
ZpZ | から | まで | から | まで |
3-4 | 80 | 170 | 0,79 | |
2-3 | 150 | 300 | 0,39 | 1,18 |
1,7-2 | 250 | 370 | 0,79 | 1,97 |
1,4-2 | 290 | 550 | 1,18 | 2,36 |
1,2-1,6 | 400 | 750 | 1,97 | 3,94 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 | 3,15 | 6,69 |
0,85-1,15 | 700 | 1400 | 5,91 | 11,81 |
0,7-1,0 | 900 | 2000 | 9,84 | 21,65 |
2,5-3,4 | 100 | 220 | 19,69 | 39,37 |
1,8-2,5 | 180 | 350 | 27,56 | 55,12 |
1,4-1,8 | 300 | 700 | 3,94 | 8,66 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 | 7,09 | 13,78 |
0,7-1,0 | 900 | 2000 | 11,81 | 23,62 |
次の歯の形状は、WIKUSで入手可能です。
この目立ては、プロセスの独特なフリーカットに影響を与えます。
可能なタイプは
残留応力が高い材料の場合、切断溝での詰まりを防ぐために、特別に広い目立ての特別なバージョンが必要です。
WIKUS製品ポートフォリオは、切断材料の4つの主要なグループで構成されています。