SKALAR® M42
大型斜め切断向けのハイパフォーマー
- 製品レベル3
- フック歯
- 固体材料
- バンド幅 27 x 0.90 - 80 x 1.60 mmバンド幅 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Inch
ウォッチリストに追加ウォッチリストに追加されました
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示SKALAR® M42 — 大型斜め切断向けのハイパフォーマー
バイメタルバンドソーSKALAR® M42は、切断力を著しく小さくしたインテリジェントな切断分配による切断加工を行い、これによって生産性の明らかな向上が可能となりました。
用途
- 工業的加工での大型ブロック
- 大型混合被削材での混合プログラムに特に適す
- さらにマシニングが困難な非鉄金属特殊合金にも適す
- 最大引張強度1000 N/mm2 までどの金属にも対応
長所
- 断面が大きく連続操業でも究極の高切断性能
- 短時間で切断、小さい切断力
- 静かな工程とストレートな切断面
- 多様極まるマシニング対象の被削材に対応
- 稀なバンド交換、機械の高可用と高産出高
特性
- 特殊な型抜き刃ジオメトリーによる高生産性と効率性
- 特別に調整した歯ピッチの研磨を施した輪郭
- 正のすくい角のM42歯先
- 最適なチップ分布のための特殊アサリ
- 支持材の安定性増大
- 介入長 2000 mmでの卓越したマシニング
注意事項: このバンドソーはコーティングsれさらに性能強化されたSKALAR® PREMIUM M42 としても利用可能です。
寸法
歯のピッチ(ZpZ)
幅 x 厚み | |
---|---|
mm | in |
27 x 0.90 | 1-1/16 x 0.035 |
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 |
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 |
54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 |
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 |
67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 |
80 x 1.60 | 3-1/8 x 0.063 |
接触長[mm][in] |
2,5 - 3,4 | 1,8 - 2,5 | 1,4 - 1,8 | 1,2 - 1,6 | 1 - 1,4 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K* | K* | K* | K* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K* | K* | K* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-2203.9-8.7 | 180-3507.1-13.8 | 300-60011.8-23.6 | 400-70015.7-27.6 | 500-100019.7-39.4 | 900-200035.4-78.7 |
K = フック歯
*最適化されたスーパーフィニッシュ:
今後、この寸法は、新しいインライン生産に変更されます。これにより、ソーバンドは、光沢のある滑らかな表面という形で高品質な仕上げが施されます。細かいバンド表面は、機械のバンドガイドを保護し、疲労強度を向上させます。他の寸法は順次引き締めていきます。
*最適化されたスーパーフィニッシュ:
今後、この寸法は、新しいインライン生産に変更されます。これにより、ソーバンドは、光沢のある滑らかな表面という形で高品質な仕上げが施されます。細かいバンド表面は、機械のバンドガイドを保護し、疲労強度を向上させます。他の寸法は順次引き締めていきます。
- 浸炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- 耐酸化ステンレス鋼(フェライト系)
- 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- 炭素鋼および焼戻し鋼
- 鋳鉄
- アルミニウム/アルミニウム合金
- 非鉄金属
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示