ARION® FG
キングクラスのバンドソー
- 製品レベル S
- 台形歯
- 固体材料
- バンド幅 54 x 1,1 - 100 x 1,1mm
ウォッチリストに追加ウォッチリストに追加されました
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示キングクラスのバンドソー
キングクラスのバンドソーを見つけてください:ARION® FGとその摩耗に強いハードコーディングで。WIKUSは、硬金属バンドソーを使用して、最大の切断性能、切断時間の短縮、ソーイングの際のコストと材料損失の低減を特徴とする高性能ソーイングツールを開発しました。薄く切断する技術のおかげでユーザーは、とりわけ、鋼材を切削する際に最高の生産性と経済性を享受することができます。
用途分野
用途
- 高性能バンドソー機で行う大型シリーズ切断と大量切断
- 固体材料、建設用鋼材、浸炭焼き入れ鋼、焼入焼戻鋼並びに鋳鉄の短い製品の生産
- 可鍛技術
長所
- 連続運転における非常に高い切削性能
- 明瞭に短い切断時間と最高の生産性
- 薄く切断する技術による少ない材料の損失とこれに伴うコストと製造工程の節約
- 切断面の精密な平坦性
- 高い耐久性による優れた効率
特性
- 磨滅性の非常に少ない品質をもたらす硬金属切断刄
- 研磨された台形の刃 (FUTURA®ジオメトリー)
- 高度なバンド安定性を持つ薄く切断する技術
- 鋸刃とバンドの背面に取り付けられている摩耗に強いマルチレイヤーハードコーディング
寸法
歯のピッチ(ZpZ)
幅 x 厚み | |
---|---|
mm | in |
54 x 1.10 | 2-1/8 x 0.042 |
67 x 1.10 | 2-5/8 x 0.042 |
80 x 1.10 | 3-1/8 x 0.042 |
100 x 1.10 | 4 x 0.042 |
接触長[mm][in] |
3 - 4 | 2 - 3 | 1,7 - 2 | 1,4 - 2 | 1 - 1,4 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-1503.5-5.9 | 130-2505.1-9.8 | 200-3007.9-11.8 | 250-5009.8-19.7 | 500-80019.7-31.5 | 800-200031.5-78.7 |
T = 台形歯
- 浸炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- 炭素鋼および焼戻し鋼
- 鋳鉄