FUTURA® NE RS
El best-seller de alto rendimiento con pérdida material reducido para metales no ferrosos
- Nivel de producto 3
- Diente trapezoidal
- Materiales macizos
- Ancho de cinta 41 x 1.3 - 80 x 1.1mmAncho de cinta 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Pulgadas
Añadir a la lista de seguimientoAñadido a la lista de seguimiento
se ha añadido a la lista de seguimiento
Ver la lista de seguimientose ha quitado de la lista de seguimiento
Ver la lista de seguimientoEl best-seller de alto rendimiento con pérdida material reducido para metales no ferrosos
Aplicación
- Corte de lingotes de aluminio, producción de placas de aluminio
Ventajas
- Rendimiento de corte extremo por reducción de volumen de corte
- Output elevado por reducción de carga de trabajo
- Superficie de corte perfecta para rectificado menor.
Caracteristicas
- Rectificado especial para canal de corte reducido
- Diente trapezoidal con ángulo de corte positivo
- División óptima de la viruta para rendimiento y una buena calidad de superficie
Dimensiones
Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)
Ancho x espesor | |
---|---|
mm | pulgadas |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,10 | 2-1/8 x 0,042 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
80 x 1,10 | 3-1/8 x 0,042 |
Contact length[mm][pulgadas] |
1,4 - 2 | 1 - 1,4 | 0,85 - 1,15 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290-55011,4-21,6 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 | 900-200035,4-78,7 |
T = Diente trapezoidal
- Aluminio/aleaciones de aluminio
- Metales no ferrosos
¿Tiene alguna pregunta?
Nuestros expertos del Centro de Competencia Técnica estarán encantados de asesorarle sobre las cuestiones técnicas relacionadas con la selección y el uso de cintas de sierra.