FUTURA® NE RS
Der leistungsstarke Bestseller mit reduziertem Schnittverlust für NE-Metalle
- Produkt-Level 3
- Trapezzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 41 x 1,3 - 80 x 1,1mmBandbreite 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Inch
Zur Merkliste hinzufügenZur Merkliste hinzugefügt
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenDer leistungsstarke Bestseller mit reduziertem Schnittverlust für NE-Metalle
Anwendungen
- Aluminium-Barrenbearbeitung, Aluminium-Plattenherstellung
Vorteile
- höchste Schnittleistung durch reduziertes Schnittvolumen
- optimierte Blockausbringung durch reduzierten Verschnitt
- perfekte Schnittoberfläche für geringere Nacharbeit
Eigenschaften
- Spezialschliff für reduzierte Schnittspaltweite
- geschliffener Trapezzahn mit positivem Spanwinkel
- optimale Spanaufteilung für Leistung und Schnittflächengüte
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,10 | 2-1/8 x 0,042 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
80 x 1,10 | 3-1/8 x 0,042 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
1,4 - 2 | 1 - 1,4 | 0,85 - 1,15 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290-55011,4-21,6 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 | 900-200035,4-78,7 |
T = Trapezzahn
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.