
FUTURA® NE RS
Le best-seller de la haute performance avec un trait de coupe réduit pour les métaux non ferreux
- Niveau de produit 3
- Dent trapèze
- Matériaux pleins
- Largeur de la lame 41 x 1.3 - 80 x 1.1mmLargeur de la lame 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Pouces
Ajouter à la liste de favorisAjouté à la liste de favoris
a été ajouté à la liste de favoris.
Afficher a la liste de favorisa été retiré de la liste de favoris.
Afficher a la liste de favoris
Le best-seller de la haute performance avec un trait de coupe réduit pour les métaux non ferreux
Applications
- Découpe de lingots d’aluminium, production de plaques d’aluminium
Avantages
- Performances de coupe extrêmes grâce à la réduction de copeaux
- Sortie de lingot optimisée par réduction de la taille
- Une surface de coupe parfaite pour un ré-usinage minimum
Caractéristiques
- Rectification spéciale pour un de trait de scie réduit
- Denture trapézoïdale avec angle de coupe positif
- Meilleure évacuation des copeaux pour un état de surface de qualité
Dimensions
Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).
Largeur x épaisseur | |
---|---|
mm | pouces |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,10 | 2-1/8 x 0,042 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
80 x 1,10 | 3-1/8 x 0,042 |
Longueur de contact[mm][pouces] |
1,4 - 2 | 1 - 1,4 | 0,85 - 1,15 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290-55011,4-21,6 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 | 900-200035,4-78,7 |
T = Dent trapèze
- Aluminium / alliages d’aluminium
- Métaux non ferreux
Vous avez d’autres questions ?
Nos experts spécialisés de nuestro Centro de Competencia Técnica vous conseillent si vous avez d’autres questions techniques au sujet du choix et de l’utilisation des rubans.