FUTURA® NE RS
Lama ad alte prestazioni con perdite di taglio minime per metalli non ferrosi
- Prodotto di Livello 3
- Dente trapezoidale
- Materiale pieno
- Larghezza nastro 41 x 1.3 - 80 x 1.1mmLarghezza nastro 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Inch
Aggiungi a lista osservazioniAggiunto a lista osservazioni
aggiunto a lista osservazioni.
Visualizza lista osservazionirimosso da lista osservazioni.
Visualizza lista osservazioniLama ad alte prestazioni con perdite di taglio minime per metalli non ferrosi
Applicazione:
- Lavorazione delle barre di alluminio, produzione di lastre di alluminio
I vantaggi:
- Massima capacità di taglio grazie al volume di taglio ridotto
- Rendimento ottimizzato grazie allo sfrido ridotto
- Rifinitura minima grazie alla superficie di taglio perfetta
Caratteristiche:
- Affilatura speciale per un gioco minimo tra i taglienti
- Dente trapezoidale molato con angolo di spoglia positivo
- Frantumazione del truciolo ottimale per un buon rendimento e una superficie di taglio di qualità
Dimensioni
Passo denti (denti per pollice)
Larghezza x spessore | |
---|---|
mm | pollici |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,10 | 2-1/8 x 0,042 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
80 x 1,10 | 3-1/8 x 0,042 |
Lunghezza di contatto[mm][pollici] |
1,4 - 2 | 1 - 1,4 | 0,85 - 1,15 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290-55011,4-21,6 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 | 900-200035,4-78,7 |
T = Dente trapezoidale
- Alluminio / leghe di alluminio
- metalli non ferrosi
Avete ancora domande?
I nostri esperti del Centro di Competenza Tecnica sono lieti di offrirvi la loro consulenza su questioni tecniche, riguardanti la scelta e l’impiego delle lame a nastro.