
DUROSET®
La lame de scie à ruban robuste et polyvalente
- Niveau de produit 2
- Dent griffe
- Matériaux pleins
- Largeur de la lame 27 x 0,9 - 100 x 1,6mmLargeur de la lame 1-1/16 x 0.035 - 4 x 0.063 Pouces

La lame de scie à ruban robuste et polyvalente
Application
- Tous les aciers, adaptée aux matériaux forgés
- Pleins et creux à paroi épaisse
Avantages
- Augmente la productivité
- Conception robuste pour une résistance accrue à l’usure
Caractéristiques
- Géométrie de dents avec un angle de coupe positif, denture variable
- Géométrie de dents optimisée pour un meilleur dégagement de copeaux
Dimensions
Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).
Largeur x épaisseur | |
---|---|
mm | pouces |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
100 x 1,60 | 4 x 0,063 |
Contact length[mm][pouces] |
2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-2203,9-8,7 | 180-3507,1-13,8 | 300-7004-9 | 500-100019,7-39,4 | 900-200035,4-78,7 |
K= Dent griffe
- Acier de cémentation, Aciers à ressorts et à roulements à billes
- Aciers résistants à la rouille et aux acides (ferritiques)
- Alliages à base de nickel
- Aciers de nitruration, aciers à coupe rapide et aciers à outils
- Titane / alliages de titane
- Aciers de construction, aciers emboutis et de décolletage
- Aciers au carbone et aciers de traitement
- Aciers traités (plus de 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Aciers inoxydables et résistants aux acides (austénitiques)
- Aciers duplex et réfractaires
- Fonte
- Bronzes d’aluminium
Vous avez d’autres questions ?
Nos experts spécialisés de nuestro Centro de Competencia Técnica vous conseillent si vous avez d’autres questions techniques au sujet du choix et de l’utilisation des rubans.