PROFLEX® PREMIUM M42
La lama a nastro rivestita con materiale duro per profilati
- Prodotto di Livello 2
- Profilo del dente
- Profilati
- Larghezza nastro 34 x 1.1 - 67 x 1.6mmLarghezza nastro 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Inch
aggiunto a lista osservazioni.
Visualizza lista osservazionirimosso da lista osservazioni.
Visualizza lista osservazioniPROFLEX® PREMIUM M42 — La lama a nastro rivestita con materiale duro per profilati
La PROFLEX® PREMIUM M42 è stata sviluppata appositamente per la lavorazione professionale dei profilati. La particolarità della PROFLEX® PREMIUM M42 sta nel rivestimento in materiale duro che, anche in presenza di parametri di taglio maggiori, consente una durata utile estremamente lunga. Inoltre, grazie alla riduzione della sostituzione del nastro, l’uso di macchine segatrice guadagna enormemente in termini di economicità.
Campi applicativi
Applicazioni
- Profilati e travi per le costruzioni di acciaio e per tagli industriali di profilati
- ottima per il canale di taglio interrotto
Vantaggi
- Maggiore produttività grazie all'elevata capacità di taglio
- Cambio lama meno frequente grazie alla maggiore superficie d'appoggio
- Minore rifinitura grazie ai bordi di taglio con bava minima
Caratteristiche
- Tagliente e retro del nastro con protezione antiusura
- Passo dei denti variabile con speciale stradatura specifica
- Geometria dei denti estremamente stabile
- Tagliente dentato M42 rivestito con angolo di spoglia positivo
Dimensioni
Passo denti (denti per pollice)
Larghezza x spessore | |
---|---|
mm | pollici |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
Lunghezza di contatto[mm][pollici] |
12 - 16 | 5 - 7 | 4 - 6 | 3 - 4 | 2 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1603,1-6,3 | 40-701,6-2,8 | 50-1002-3,9 | 80-1603,1-6,3 | 150-3005,9-11,8 |
- Acciai da cementazione, Acciai per molle e cuscinetti a sfere
- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (ferritici)
- Acciai da nitrurazione e rapidi e acciai per utensili
- acciai edili, termoformati e automatici
- Acciai al carbonio e da tempra
- Ghisa
- Alluminio / leghe di alluminio
- metalli non ferrosi
aggiunto a lista osservazioni.
Visualizza lista osservazionirimosso da lista osservazioni.
Visualizza lista osservazioniAvete ancora domande?
I nostri esperti del Centro di Competenza Tecnica sono lieti di offrirvi la loro consulenza su questioni tecniche, riguardanti la scelta e l’impiego delle lame a nastro.