
WiN 360® CERMET
Lama per sega circolare di precisione CERMET per acciaio
- Dent griffe
Passo denti costante- Acciai a basso e medio tenore di carbonio, materiali pieni
- 250 - 460 mm
aggiunto a lista osservazioni.
Visualizza lista osservazionirimosso da lista osservazioni.
Visualizza lista osservazioniLama per sega circolare di precisione CERMET per acciaio

WiN 360® CERMET è progettata per la lavorazione di acciai a basso e medio tenore di carbonio. La tecnologia del materiale da taglio CERMET consente elevate velocità di taglio e garantisce una qualità di taglio costante anche durante cicli di lavoro prolungati.
La lama è stata sviluppata in particolare per applicazioni su materiali pieni, dove produttività e durata dell’utensile rivestono un ruolo fondamentale. Grazie all’elevata resistenza all’usura del materiale da taglio, WiN 360® CERMET è ideale per processi produttivi automatizzati e applicazioni in serie con elevati volumi di produzione.
Vantaggi:
- Elevata economicità
- Alta produttività nelle applicazioni in serie
- Ottimizzata per elevate velocità di taglio
- Riduzione dei costi di lavorazione grazie a un eccellente rapporto qualità-prezzo
Caratteristiche:
- Lama circolare di precisione con denti in CERMET
- Progettata per applicazioni su materiali pieni
- Disponibile in diversi diametri e passi dei denti
- Adatta ai processi produttivi automatizzati
Applicazioni
- Materiali pieni
- Acciai da costruzione / acciai non legati
- Acciai a basso tenore di carbonio
- Acciai a medio tenore di carbonio
| Diametro (D) | Larghezza (S1) | Spessore (S2) | Foro (d) | Numero di denti |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | costante |
| 250,00 | 2,00 | 1,75 | 32 / 40 | 54, 60, 72, 80, 100 |
| 285,00 | 2,00 | 1,75 | 32 / 40 | 54, 60, 72, 80, 100, 110, 120, 140 |
| 315,00 | 2,50 | 2,25 | 32 / 40 / 50 | 48, 50, 54, 60, 72, 80, 90, 100, 110, 120 |
| 350,00 | 2,60 | 2,25 | 32 / 40 / 50 | 60, 70, 76, 80, 90, 100, 120, 130, 144, 150 |
| 350,00 | 2,70 | 2,50 | 32 / 40 / 50 | 60, 70, 76, 80, 90, 100, 120, 130, 144, 150 |
| 350,00 | 0,00 | 0,00 | 32 / 40 / 50 | 60, 70, 76, 80, 90, 100, 120, 130, 144, 150 |
| 360,00 | 2,60 | 2,25 | 40 / 50 | 40, 50, 60, 72, 80, 90, 100, 110, 120 |
| 400,00 | 2,60 | 2,25 | 40 / 50 | 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 |
| 420,00 | 2,70 | 2,25 | 40 / 50 | 50, 60, 72, 80, 90, 100, 120, 140 |
| 425,00 | 2,70 | 2,25 | 40 / 50 | 50, 60, 72, 80, 90, 100, 120, 140 |
| 460,00 | 2,70 | 2,25 | 40 / 50 | 40, 50, 60, 70, 72, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180 |
- Acciai da cementazione, Acciai per molle e cuscinetti a sfere
- Acciai da nitrurazione e rapidi e acciai per utensili
- acciai edili, termoformati e automatici
- Acciai al carbonio e da tempra
Avete ancora domande?
I nostri esperti del Centro di competenza tecnica saranno lieti di consigliarvi su ulteriori questioni tecniche relative alla scelta e all'uso delle lame circolari di precisione.
