
WiN 360® CERMET
CERMET-Präzisions-Kreissägeblatt für Stahl
- Klauenzahn
konstante Zahnteilung- Stahl mit niedrigem und mittlerem Kohlenstoffgehalt, Vollmaterial
- 250 - 460 mm
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenCERMET-Präzisions-Kreissägeblatt für Stahl

WiN 360® CERMET ist für die Bearbeitung von Stählen mit niedrigem und mittlerem Kohlenstoffgehalt ausgelegt. Die CERMET-Schneidstofftechnologie ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und unterstützt eine gleichbleibende Schnittqualität auch bei längeren Laufzeiten.
Das Sägeblatt wurde insbesondere für Vollmaterialanwendungen entwickelt, bei denen Produktivität und Werkzeugstandzeit eine wichtige Rolle spielen. Durch die hohe Verschleißfestigkeit des Schneidstoffs eignet sich WiN 360® CERMET für automatisierte Fertigungsprozesse und Serienanwendungen mit hohen Stückzahlen.
Vorteile
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Hohe Produktivität bei Serienanwendungen
- Optimiert für hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Reduzierte Bearbeitungskosten durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Eigenschaften
- Cermet-bestücktes Präzisions-Kreissägeblatt
- Für Vollmaterialanwendungen ausgelegt
- Verschiedene Durchmesser und Zahnteilungen verfügbar
- Geeignet für automatisierte Fertigungsprozesse
Anwendungen
- Vollmaterialien
- Baustähle / Unlegierte Stähle
- Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt
- Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt
| Durchmesser (D) | Breite (S1) | Dicke (S2) | Bohrung (d) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | konstant |
| 250,00 | 2,00 | 1,75 | 32 / 40 | 54, 60, 72, 80, 100 |
| 285,00 | 2,00 | 1,75 | 32 / 40 | 54, 60, 72, 80, 100, 110, 120, 140 |
| 315,00 | 2,50 | 2,25 | 32 / 40 / 50 | 48, 50, 54, 60, 72, 80, 90, 100, 110, 120 |
| 350,00 | 2,60 | 2,25 | 32 / 40 / 50 | 60, 70, 76, 80, 90, 100, 120, 130, 144, 150 |
| 350,00 | 2,70 | 2,50 | 32 / 40 / 50 | 60, 70, 76, 80, 90, 100, 120, 130, 144, 150 |
| 350,00 | 0,00 | 0,00 | 32 / 40 / 50 | 60, 70, 76, 80, 90, 100, 120, 130, 144, 150 |
| 360,00 | 2,60 | 2,25 | 40 / 50 | 40, 50, 60, 72, 80, 90, 100, 110, 120 |
| 400,00 | 2,60 | 2,25 | 40 / 50 | 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 |
| 420,00 | 2,70 | 2,25 | 40 / 50 | 50, 60, 72, 80, 90, 100, 120, 140 |
| 425,00 | 2,70 | 2,25 | 40 / 50 | 50, 60, 72, 80, 90, 100, 120, 140 |
| 460,00 | 2,70 | 2,25 | 40 / 50 | 40, 50, 60, 70, 72, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180 |
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Kreissägeblattauswahl und -einsatz.
