
SELEKTA® GS PREMIUM M42
高パーフォーマンス、スーパー仕上げと長い寿命
- 製品レベル3
- フック歯
- 固体材料
- バンド幅 34 x 1.10 - 67 x 1.60 mmバンド幅 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Inch
ウォッチリストに追加ウォッチリストに追加されました
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示
高パーフォーマンス、スーパー仕上げと長い寿命
SELEKTA® GS M42の硬質コーティング仕様を新開発した当社は、バンドソーのパフォーマンスと耐用期間に対する高い要件を満たしています。
特殊コーティングと特許取得歯の形状との組み合わせで、コーティング無しの仕様と比較すると、少なくとも同じ切断性能において、寿命を大幅に延ばすことができます。さらに、加工された部品の優れた表面品質が際だちます。
SELEKTA® GS PREMIUM M42: カット用ホログラムの詳細
用途分野

製材表面の粗さ
用途
- 固体材料
- 最大張力1400 N/mm²の金属
特性
- 特殊コーティングをしたM42 歯先
- 特許取性能と表面歯
- 摩擦を軽減する刃の背側コーティング
- 少ない振動、静かな作動と長い寿命
長所概要

特許取得高能力歯および表面歯により

優れた耐用年数と長い寿命のため

最高の表面の質により

正確な切断により

刄の背側のコーティングにより
寸法
歯のピッチ(ZpZ)
幅 x 厚み | |
---|---|
mm | in |
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 |
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 |
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 |
67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 |
80 x 1.60 | 3-1/8 x 0.063 |
接触長[mm][in] |
3 - 4 | 2 - 3 | 1,4 - 2 | 1 - 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703.1-6.7 | 150-3005.9-11.8 | 250-5509.8-21.6 | 500-100019.7-39.4 |
K = フック歯
- 浸炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- 耐酸化ステンレス鋼(フェライト系)
- 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- 炭素鋼および焼戻し鋼
- 鋳鉄
- アルミニウム/アルミニウム合金
- 非鉄金属
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示