SELEKTA® GS PREMIUM M42
High-Performance, Superfinish und extra Standzeit
- Produkt-Level 3
- Klauenzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 34 x 1,1 - 67 x 1,6mmBandbreite 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Inch
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenHigh-Performance, Superfinish und extra Standzeit
Mit der Neuentwicklung der hartstoffbeschichteten Ausführung des SELEKTA® GS M42 erfüllen wir hohe Anforderungen an Performance und Lebensdauer eines Sägebandes.
Die Spezialbeschichtung in Kombination mit der patentierten Zahngeometrie ermöglicht bei mindestens gleicher Schnittleistung eine deutliche Steigerung der Standzeit im Vergleich zur unbeschichteten Variante. Darüber hinaus zeichnet sich das zerspante Werkstück durch eine hohe Oberflächengüte aus.
Anwendungsbereiche
Anwendungen
- Vollmaterial
- Metalle bis 1400 N/mm² Zugfestigkeit
Eigenschaften
- M42 Zahnschneide mit Spezialbeschichtung
- patentierte Leistungs- und Oberflächenzähne
- Bandrückenbeschichtung für geringere Reibung
- schwingungsarmer, ruhiger und sehr langer Lauf
Ihre Vorteile im Überblick
durch patentierte Leistungs- und Oberflächenzähne
durch hervorragende Standzeit und lange Lebensdauer
durch optimale Oberflächengüte
durch exaktes Anschnittverhalten
durch Beschichtung des Bandrückens
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
3 - 4 | 2 - 3 | 1,4 - 2 | 1 - 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-5509,8-21,6 | 500-100019,7-39,4 |
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenNoch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.