
FUTURA® PREMIUM
Le best-seller de la lame de scie à ruban revêtue à haute performance
- Niveau de produit 3
- Dent trapèze
- Matériaux pleins
- Largeur de la lame 34 x 1,1 - 80 x 1,6mmLargeur de la lame 1-3/8 x 0.042 - 3-1/8 x 0.063 Pouces

Le best-seller de la lame de scie à ruban revêtue à haute performance
Applications
- Aciers de construction, cémentés, trempés et à outils
- Coupes en série
Avantages
- Pour l’optimisation de la capacité machine en cas de goulots d’étranglement
- Fiable même avec les machines automatiques sans opérateur
- Réduction des émissions sonores
Caractéristiques
- Revêtement spécial pour la coupe d’acier
- Revêtement supplémentaire pour moins de friction
Dimensions
Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).
Largeur x épaisseur | |
---|---|
mm | pouces |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Contact length[mm][pouces] |
3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,85-1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-3700,8-1,9 | 290-5501,2-2,4 | 400-7502-4 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 |
T = Dent trapèze
- Acier de cémentation, Aciers à ressorts et à roulements à billes
- Aciers de nitruration, aciers à coupe rapide et aciers à outils
- Aciers de construction, aciers emboutis et de décolletage
- Aciers au carbone et aciers de traitement
- Fonte
Vous avez d’autres questions ?
Nos experts spécialisés de nuestro Centro de Competencia Técnica vous conseillent si vous avez d’autres questions techniques au sujet du choix et de l’utilisation des rubans.