FUTURA® PREMIUM
Leistungssteigerung durch Hartstoffbeschichtung
- Produkt-Level 3
- Trapezzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 34 x 1,1 - 80 x 1,6mmBandbreite 1-3/8 x 0.042 - 3-1/8 x 0.063 Inch
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenFUTURA® PREMIUM — Leistungssteigerung durch Hartstoffbeschichtung
Ziel der technologischen Entwicklung von FUTURA® PREMIUM war es, durch die Verwendung einer Hartstoffbeschichtung dem Sägeband bei gleichbleibend hohen Schnittparametern eine deutliche Standzeitverlängerung zu ermöglichen.
Mit FUTURA® PREMIUM konnte das Leistungsspektrum in der Fertigung gegenüber dem Produkt FUTURA®nochmals um ca. 20% gesteigert und gleichzeitig je nach Applikation die Standzeit um ca. 60 bis 100% verlängert werden. Damit verbessert sich die Produktivität und die Standfläche. Beides hat einen erheblichen Einfluss auf die Kosten pro Schnitt und damit auf die Wirtschaftlichkeit des Sägeprozesses im Betrieb.
Anwendungen
- Vollmaterial aus Bau-, Einsatz-, Vergütungs- und Werkzeugstählen
- industrielle Massen- und Serienzuschnitte
Vorteile
- Leistungssteigerung und Standzeitverbesserung durch beschichtete Zahnschneiden
- Erweiterung der Maschinenkapazität bei Engpässen
- Steigerung der Produktivität und hohe Lebensdauer
- Reduzierung der Geräuschemission
- geringe Schnittkräfte, Reduzierung der Schnittzeit und gerade Schnitte
- verlässlich auch bei mannlosen Schichten
- deutliche Rüstzeitreduktion
- breites Anwendungsspektrum lässt sich zügig und ohne Unterbrechungen durch Bandwechsel trennen
Eigenschaften
- spezielle Hartstoffbeschichtung für die Stahlbearbeitung
- zusätzliche Bandrückenbeschichtung für geringere Reibung
Aufbauend auf den technologischen Eigenschaften des FUTURA® Produkts mit seiner trapezförmigen Zahngeometrie, verfügt FUTURA® PREMIUM über eine Multi Layer Hartstoffbeschichtung, welche auf die Zahnschneiden und den Bandrücken aufgebracht wurden. Dadurch überzeugt das Sägeband mit einer enormen Leistung, einer deutlichen Reduzierung von Geräuschemissionen und sehr guten Standflächen.
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
3 - 4 | 2 - 3 | 1,7 - 2 | 1,4 - 2 | 1,2 - 1,6 | 1 - 1,4 | 0,85 - 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-3709,8-14,6 | 290-55011,4-21,6 | 400-75015,7-29,5 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 |
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenNoch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.