FUTURA® PREMIUM
硬質材料コーティングによる性能改善
- 製品レベル3
- 台形歯
- 固体材料
- バンド幅 34 x 1.10 - 80 x 1.60 mmバンド幅 1-3/8 x 0.042 - 3-1/8 x 0.063 Inch
ウォッチリストに追加ウォッチリストに追加されました
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示FUTURA® PREMIUM — 硬質材料コーティングによる性能改善
FUTURA® PREMIUM の技術開発目的は硬質材料によるコーティングの使用によって均一な高い切断特性でありながら明らかに長期化した製品寿命があるバンドソーを生み出すことでした。
FUTURA® PREMIUM をもって、加工性能のカバレージはFUTURA®製品に比べてさらに約 20% 広くなったと同時に、用途によって異なりますが製品寿命が約 60~100%延びました。 これによって生産性と立ち上がり面積も改善されました。両方とも切断一回当たりのコストに大きく影響する要因であり、このため切断プロセスの経済性に影響します。
用途
- 構造用鉄鋼、浸炭焼き入れ鋼、焼き戻しおよび工具鋼製の固体材料
- 工業用大量切断およびシリーズ製品切断
長所
- コーティングされた刄先による性能改善と製品寿命の長期化
- 生産ボトルネック状況にて機械の生産能力を拡大
- 生産性上昇と長い耐用年数
- 騒音の低減
- 僅かな切断力、切断時間の削減、ストレートな切断
- マンパワーのいないシフト作業でも信頼できます
- はっきりわかる段取り時間の短縮
- バンドの交換で滑らかに、中止せずとも広範囲の用途に対応してカット
特性
- 鋼鉄加工に特別なハードコーティング
- 摩擦低減用バンド背側の追加コーティング
台形歯を持つFUTURA®製品の技術的特性に基づいて、FUTURA® PREMIUM製品には歯先と刄の背側に加工した多層硬質コーティングが施されています。このバンドソーはこうした技術的特性のおかげでものすごい性能と騒音の大幅な削減、優秀な立ち上がり面積で納得できます。
寸法
歯のピッチ(ZpZ)
幅 x 厚み | |
---|---|
mm | in |
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 |
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 |
54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 |
54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 |
67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 |
80 x 1.60 | 3-1/8 x 0.063 |
接触長[mm][in] |
3 - 4 | 2 - 3 | 1,7 - 2 | 1,4 - 2 | 1,2 - 1,6 | 1 - 1,4 | 0,85 - 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703.1-6.7 | 150-3005.9-11.8 | 250-3709.8-14.6 | 290-55011.4-21.6 | 400-75015.7-29.5 | 500-100019.7-39.4 | 700-140027.6-55.1 |
T = 台形歯
- 浸炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- 炭素鋼および焼戻し鋼
- 鋳鉄
がウォッチリストに追加されました。
ウォッチリストを表示がウォッチリストから削除されました。
ウォッチリストを表示