
SELEKTA® GS M42
Lama ad alto rendimento con finitura speciale
- Prodotto di Livello 3
- Dente a uncino
- Materiale pieno
- Larghezza nastro 27 x 0,9 - 80 x 1,6mmLarghezza nastro 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Inch
Aggiungi a lista osservazioniAggiunto a lista osservazioni
aggiunto a lista osservazioni.
Visualizza lista osservazionirimosso da lista osservazioni.
Visualizza lista osservazioniSELEKTA® GS M42 – Lama ad alto rendimento con finitura speciale
Applicazione:
- Metalli con resistenza alla trazione fino a 1000 N/mm²
- Materiale pieno di piccole e grandi dimensioni
I vantaggi:
- Rifinitura minima grazie all’ottima qualità della superficie
- Maggiorazione minima grazie alla precisione del taglio
- Tempo di taglio contenuto grazie alla capacità di taglio
Caratteristiche:
- Denti brevettati ad alto rendimento
- Tagliente M42 con angolo di spoglia extra positivo
Dimensioni
Passo denti (denti per pollice)
| Larghezza x spessore | |
|---|---|
| mm | pollici |
| 27 x 0.90 | 1-1/16 x 0.035 |
| 34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 |
| 41 x 0.90 | 1-5/8 x 0.035 |
| 41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 |
| 54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 |
| 54 x 1.60 | 2-1/8 x 0.063 |
| 67 x 1.60 | 2-5/8 x 0.063 |
| 80 x 1.60 | 3-1/8 x 0.063 |
Lunghezza di contatto[mm][pollici] | |
| 4 - 6 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1,4 - 2 | 1 - 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-1002-3.9 | 80-1703.1-6.7 | 150-3005.9-11.8 | 250-5509.8-21.6 | 500-100019.7-39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K = Dente a uncino
- Acciai da cementazione, Acciai per molle e cuscinetti a sfere
- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (ferritici)
- Acciai da nitrurazione e rapidi e acciai per utensili
- acciai edili, termoformati e automatici
- Acciai al carbonio e da tempra
- Ghisa
- Alluminio / leghe di silicio
- metalli non ferrosi
aggiunto a lista osservazioni.
Visualizza lista osservazionirimosso da lista osservazioni.
Visualizza lista osservazioniAvete ancora domande?
I nostri esperti del Centro di Competenza Tecnica sono lieti di offrirvi la loro consulenza su questioni tecniche, riguardanti la scelta e l’impiego delle lame a nastro.



