SELEKTA® GS M42
Haute performance avec Superfinition
- Level de produit 3
- Dent griffe
- Matériaux pleins
- Largeur de la lame 27 x 0,9 - 80 x 1,6mmLargeur de la lame 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Pouces
Ajouter à la liste de favorisAjouté à la liste de favoris
a été ajouté à la liste de favoris.
Afficher a la liste de favorisa été retiré de la liste de favoris.
Afficher a la liste de favorisSELEKTA® GS M42 – Haute performance avec Superfinition
Applications
- Métaux jusqu’à 1 000 N/mm² de résistance à la traction
- Taux de coupe élevé avec des matériaux pleins de petite et grande taille
Avantages
- Peu de réusinage grâce à une qualité de surface optimale
- Petit surdimensionnement dû au comportement de coupe exact
- Temps de coupe court grâce à une haute performance
Caractéristiques
- Performance et denture brevetée
- Denture avec angle de coupe extra-positif
Dimensions
Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).
Largeur x épaisseur | |
---|---|
mm | pouces |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 0,90 | 1-5/8 x 0,035 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Contact length[mm][pouces] |
4 - 6 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1,4 - 2 | 1 - 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K* | K* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K* | K* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1002-3,9 | 80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-5509,8-21,6 | 500-100019,7-39,4 |
K = Dent griffe
*Superfinition optimisée :
Dès maintenant, cette dimension passe à la nouvelle fabrication en ligne. Le ruban de scie acquiert ainsi une qualité supérieure sous la forme d'une surface brillante et lisse. La surface fine de la bande ménage les guides de la machine et augmente la résistance à la fatigue. Les autres dimensions seront successivement ajustées.
*Superfinition optimisée :
Dès maintenant, cette dimension passe à la nouvelle fabrication en ligne. Le ruban de scie acquiert ainsi une qualité supérieure sous la forme d'une surface brillante et lisse. La surface fine de la bande ménage les guides de la machine et augmente la résistance à la fatigue. Les autres dimensions seront successivement ajustées.
- Acier de cémentation, Aciers à ressorts et à roulements à billes
- Aciers résistants à la rouille et aux acides (ferritiques)
- Aciers de nitruration, aciers à coupe rapide et aciers à outils
- Aciers de construction, aciers emboutis et de décolletage
- Aciers au carbone et aciers de traitement
- Fonte
- Aluminium / alliages de Si
- Métaux non ferreux
a été ajouté à la liste de favoris.
Afficher a la liste de favorisa été retiré de la liste de favoris.
Afficher a la liste de favorisVous avez d’autres questions ?
Nos experts spécialisés de nuestro Centro de Competencia Técnica vous conseillent si vous avez d’autres questions techniques au sujet du choix et de l’utilisation des rubans.