
SELEKTA®GS M42
Der High-Performer mit Superfinish
- Produkt-Level 3
- Klauenzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 27 x 0,9 - 80 x 1,6mmBandbreite 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Inch

Der High-Performer mit Superfinish
Anwendungen
- Metalle bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit
- kleines und großes Vollmaterial
Vorteile
- geringe Nacharbeit durch optimale Oberflächengüte
- geringes Aufmaß durch exaktes Anschnittverhalten
- kurze Schnittzeit durch hohe Schnittleistung
Eigenschaften
- patentierte Leistungs- und Oberflächenzähne
- M42 Schneidkante mit extra positivem Spanwinkel
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 0,90 | 1-5/8 x 0,035 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1002-3,9 | 80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-5509,8-21,6 | 500-100019,7-39,4 |
K = Klauenzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium / Si-Legierungen
- NE-Metalle
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.