
ECODUR®
La lame de scie à ruban à prix abordable pour les fonderies et non-ferreux
- Niveau de produit 2
- Dent trapèze
- Matériaux pleins
- Largeur de la lame 13 x 0,8 - 54 x 1,6mmLargeur de la lame 1/2 x 0.032 - 2-1/8 x 0.063 Pouces

La lame de scie à ruban à prix abordable pour les fonderies et non-ferreux
Applications
- Pour couper le démasselottage sur des pièces moulées non ferreuses
- Aluminium et alliages d’aluminium en matériaux pleins ou profilés
- Cuivre et alliages de cuivre dans des matériaux pleins ou profilés
Avantages
- Augmentation de la productivité grâce à des temps de coupe réduit
- Peu de ré-usinage grâce à un parfait état de la surface de coupe
Caractéristiques
- Pointe de dents carbure spécifique résistante à l’usure abrasive
- Dent trapézoïdale avec angle de coupe positif
- Meilleure évacuation des copeaux et qualité de surface
Dimensions
Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).
Largeur x épaisseur | |
---|---|
mm | pouces |
13 x 0,80 | 1/2 x 0,032 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
Contact length[mm][pouces] |
3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 290-5501,2-2,4 | 700-140027,6-55,1 |
T = Dent trapèze
- Aluminium / alliages d’aluminium
- Métaux non ferreux
Vous avez d’autres questions ?
Nos experts spécialisés de nuestro Centro de Competencia Técnica vous conseillent si vous avez d’autres questions techniques au sujet du choix et de l’utilisation des rubans.