
MARATHON® SW M42
Sonderausführung für Sägeanwendungen mit Material-Eigenspannungen
- Produkt-Level 2
- Klauenzahn
- Vollmaterial und Profile
- Bandbreite 41 x 1,3 - 67 x 1,6mmBandbreite 1-5/8 x 0.050 - 2-5/8 x 0.063 Inch

Sonderausführung für Sägeanwendungen mit Material-Eigenspannungen
Anwendungen
- Werkstücke mit Eigenspannungen
- Metalle bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit
Vorteile
- kein Verklemmen im Schnittkanal
Eigenschaften
- extra weite Schränkung und variable Zahnteilung
- M42 Zahnschneide mit positivem Spanwinkel
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
3-4 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 |
K = Klauenzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.