PROFLEX® SW M42
Sonderausführung für Profile mit Material-Eigenspannungen
- Produkt-Level 2
- Profilzahn
- Profile
- Bandbreite 34 x 1,1 - 67 x 1,6mmBandbreite 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Inch
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenPROFLEX® SW M42 — Sonderausführung für Profile mit Material-Eigenspannungen
Thermische Einflüsse oder plastische Verformungen können in Halbzeugen, besonders in Profilen, Material-Eigenspannungen hervorrufen. Wenn diese Spannungen während des Sägeprozesses freiwerden, kommt es häufig zum Verklemmen eines herkömmlichen Sägebandes im Schnittkanal.
Das PROFLEX® SW M42 ist das Ergebnis innovativer Entwicklungsarbeit von WIKUS. Die extra weite Sonderschränkung bewirkt, dass sich Profile und Träger mit Eigenspannungen problemlos trennen lassen. Das Bimetall-Sägeband weist insbesondere im Stahlbau und beim Trennen industrieller Profilzuschnitte eine beeindruckende Leistungsfähigkeit auf.
Das PROFLEX® SW M42 ist neben der speziell an Materialien mit Eigenspannungen angepassten Sonderschränkweite SW mit einer speziellen Profilzahnform ausgestattet.
Anwendungen
- Profile und Träger mit Eigenspannung
- Stahlbau und industrielle Profilzuschnitte
Vorteile
- kein Verklemmen im Schnittkanal
- extra weite Spezialschränkung
- deutlich verlängerte Lebensdauer
- widerstandsfähig gegen Zahnausbruch und Bandbruch
- geringe Nacharbeit aufgrund gratarmer Schnittkanten
- niedriger Geräuschpegel
- geringe Schwingungsanfälligkeit
Eigenschaften
- extra weite Spezialschränkung und variable Zahnteilung
- äußerst stabile Zahnkontur
- M42 Zahnschneide mit positivem Spanwinkel
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
3 - 4 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1603,1-6,3 | 150-3005,9-11,8 |
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenNoch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.