
PRIMAR® M42
Der Vielseiter im Level 1 für kleine und mittlere Werkstücke
- Produkt-Level 1
- Standard- oder Klauenzahn
- Vollmaterial und Profile
- Bandbreite 6 x 0,65 - 67 x 1,6 mmBandbreite 1/4 x 0.025 - 2-5/8 x 0.063 Inch

Der Vielseiter im Level 1 für kleine und mittlere Werkstücke
Mit PRIMAR® M42 setzt WIKUS auch Maßstäbe im Bimetall-Level-1-Segment. Das innovative Produktionsverfahren garantiert gute Produkteigenschaften sowie eine gute Standzeit - und das bei einem vielseitigen Anwendungsspektrum. Die Kosten pro Schnitt können durch die hohe Prozesssicherheit reduziert werden.
Die optimierten Konturen an den Zahnschneiden, als Folge des Superfinishs, erzeugen verbesserte Schnittoberflächen.
Anwendungsbereiche

Anwendungen
- kleine bis mittlere Werkstücke
- Vollmaterial und Profile
- Werkstattbetrieb und kleinere industrielle Anwendungen
- alle Metalle bis 1000 N/mm² Zugfestigkeit
Eigenschaften
- M42 Zahnschneide mit angepasstem Spanwinkel
- Spanwinkel: positiv (Klauenzahn)
Spanwinkel: 0° (Standardzahn) - optimierte variable Zahnteilung und
Standardschränkung
Vorteile im Überblick

durch universelle Einsatzgebiete

durch neues Fertigungsverfahren

durch variable Zahnteilung

durch präzise Schränkung der Zähne

im Level-1-Segment
QR-Code für ParaMaster® APP

Beim Scannen des QR-Codes auf dem Band aus der ParaMaster® APP heraus werden die Daten des Bandes automatisch übertragen.
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 |
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 |
13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 |
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,042 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
Variabel | Konstant | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-14 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 |
S | ||||||||||||||
S | K | |||||||||||||
S | K | K | ||||||||||||
S | ||||||||||||||
S | S | S | S | |||||||||||
S | S | S | S | K | S | K* | K* | |||||||
S | S | S | S | K | K | K | S | S | K* | K* | K* | |||
S | S | S | K | K | K | K* | ||||||||
K | K | K | K | |||||||||||
K | K | |||||||||||||
K | K | K | K | |||||||||||
K | K | K | ||||||||||||
< 20< 0,8 | 10-300,4-1,2 | 20-500,8-2 | 30-601,2-2,4 | 50-1002-3,9 | 80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-5509,8-21,6 | 500-100019,7-39,4 | < 10< 0,4 | < 15< 0,6 | 50-802-3,1 | 80-1203,1-4,7 | 120-2004,7-7,9 | 200-4007,9-15,7 |
K = Klauenzahn
K* = Weite Schränkung für NE-Metalle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.