SKALAR® PREMIUM M42
Der High-Performer mit extra Standzeit
- Produkt-Level 3
- Klauenzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 27 x 0,9 -80 x 1,6mmBandbreite 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Inch
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenDer High-Performer mit extra Standzeit
Das beschichte SKALAR® PREMIUM M42-Sägeband wurde von WIKUS speziell für Werkstücke mit großen Querschnitten entwickelt. Es erreicht gegenüber dem unbeschichteten Sägeband SKALAR® M42 noch höhere Schnittleistungen bei deutlich gesteigerter Lebensdauer im Dauerbetrieb und überzeugt dabei mit einem schwingungsarmen und ruhigen Lauf.
Die zuverlässige, präzise Arbeitsweise des SKALAR® PREMIUM M42 erlaubt eine Mehrmaschinenbedienung in Großsägereien. Verbunden mit den selteneren Bandwechseln und der Fähigkeit, unterschiedliches Material präzise zu trennen, führt dies zu beeindruckend hoher Effizienz.
Anwendungen
- hohe Schnittleistung, auch im Dauerbetrieb in Großsägereien
- alle Metalle bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 einsetzbar
Vorteile
- hohe Produktivität und Ausbringung
- verlängerte Lebensdauer durch zusätzliche Verschleißschutz-Beschichtung
- Weniger Bandwechsel, höhere Maschinenverfügbarkeit
- schwingungsarmer und ruhiger Lauf
- zuverlässige und effiziente Mehrmaschinenbedienung
Eigenschaften
- Zahnschneide mit Spezialbeschichtung
- Bandrückenbeschichtung für geringere Reibung
- optimale Spanaufteilung durch Sonderschränkung
- große Materialvielfalt bei den zu zerspanenden Werkstoffen
Alle SKALAR®-Sägebänder verfügen über eine speziell ausgeprägte Schneidengeometrie, eine optimale Schränkfolge sowie eine Stabilitätssteigerung im Trägermaterial.
Das SKALAR® PREMIUM M42-Sägeband ist zusätzlich mit einer Spezialbeschichtung der Zahnschneide und einer Bandrückenbeschichtung für die Verringerung der Reibung ausgestattet. Diese Verschleißschutzschicht ermöglicht nochmals gesteigerte Schnittparameter, bei guter Laufruhe und deutlich längerer Lebensdauer.
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
2,5 - 3,4 | 1,8 - 2,5 | 1,4 - 1,8 | 1,2 - 1,6 | 1 - 1,4 | 0,7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-2203,9-8,7 | 180-3507,1-13,8 | 300-60011,8-23,6 | 400-70015,7-27,6 | 500-100019,7-39,4 | 900-200035,4-78,7 |
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenNoch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.