
DUROSET® PREMIUM
Das robuste Allrounder-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung
- Produkt-Level 2
- Klauenzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 34 x 1,1 - 80 x 1,6mmBandbreite 1-3/8 x 0.042 - 3-1/8 x 0.063 Inch
Zur Merkliste hinzufügenZur Merkliste hinzugefügt
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehen
DUROSET® PREMIUM — Das robuste Allrounder-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung
Das DUROSET® PREMIUM verdankt seine extreme Robustheit der innovativen, präzisionsgeschliffenen Schneidengeometrie in Kombination mit einer Spezialschränkung.
Zur Verringerung der Reibung ist der Bandrücken des DUROSET® PREMIUM zusätzlich mit einer Hartstoffbeschichtung versehen. Sie bietet einen nochmals erhöhten Schutz vor Verschleiß.
Anwendungen
- alle Stähle, geschmiedete und verzunderte Oberflächen
- vergütete Materialien mit Zugfestigkeit größer 1000N/mm2
- Aluminiumbronzen und Gusseisen
- Vollmaterial und dickwandige Rohre und Profile
- Großblockbearbeitung
Vorteile
- beeindruckende Produktivitätssteigerung
- Kapazitätspotentiale bei Engpässen
- besonders hoher Verschleißwiderstand und Standzeit
- schwingungsarmer und ruhiger Lauf durch variable Zahnteilung
- hohe Zerspanungsleistung für noch kürzere Schnittzeiten
Eigenschaften
- spezielle Hartstoffbeschichtung für die Stahlbearbeitung
- zusätzliche Bandrückenbeschichtung für geringere Reibung
- Hartmetallschneiden in Spezialgeometrie mit positivem Spanwinkel für universellen
Das Hartmetall-Sägeband hat den gleichen technologischen Aufbau wie DUROSET®.
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-3507,1-13,8 | 300-70011,8-27,5 | 500-100019,7-39,4 | 900-200035,4-78,7 |
K = Klauenzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nickelbasis-Legierungen
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Titan, Titan-Legierungen
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Vergütete Stähle (über 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Rost- und säurebeständige Stähle (Austenitisch)
- Duplex- und hitzebeständige Stähle
- Gusseisen
- Aluminiumbronzen
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenNoch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.