
DUROSET® PREMIUM
Das robuste Allrounder-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung
- Produkt-Level 2
- Klauenzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 34 x 1,1 - 80 x 1,6mmBandbreite 1-3/8 x 0.042 - 3-1/8 x 0.063 Inch

Das robuste Allrounder-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung
Anwendungen
- alle Stähle, geschmiedete und verzunderte Oberflächen
- Vollmaterial und dickwandige Rohre
Vorteile
- höhere Standfläche und noch kürzere Schnittzeit
- Kapazitätspotentiale bei Engpässen schaffen
Eigenschaften
- spezielle Hartstoffbeschichtung für die Stahlbearbeitung
- zusätzliche Bandrückenbeschichtung für geringere Reibung
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180-3507,1-13,8 | 300-7004-9 | 500-100019,7-39,4 | 900-200035,4-78,7 |
K = Klauenzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nickelbasis-Legierungen
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Titan, Titan-Legierungen
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Vergütete Stähle (über 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Rost- und säurebeständige Stähle (Austenitisch)
- Duplex- und hitzebeständige Stähle
- Gusseisen
- Aluminiumbronzen
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.