TAURUS® PREMIUM
Das Einsteiger-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung
- Produkt-Level 1
- Trapezzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 34 x 1,1 - 67 x 1,6mmBandbreite 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Inch
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenTAURUS® PREMIUM — Das Einsteiger-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung
Das Sägeband TAURUS® PREMIUM ist die wirtschaftliche Lösung für ein breites Anwendungsspektrum. Das Hartmetall-Sägeband mit Hartstoffbeschichtung zeichnet sich durch die Möglichkeit einer um ca. 20% gesteigerten Schnittleistung sowie einer deutlich erhöhten Standzeit aus.
Die zusätzliche Beschichtung des Bandrückens sorgt für weniger Reibung. Zudem bringt das Sägeband ideale Voraussetzungen für Anwendungseinsteiger im Hartmetall-Bereich mit, da sich beim Wechsel des Werkstoffs der Bandwechsel erübrigt.
Anwendungen
- alle Stähle
- Vollmaterial
- Aluminiumlegierungen
- Nichteisenmetalle
- Gusseisen
Vorteile
- hohe Schnittleistung und sehr gute Schnittoberfläche
- lange Lebensdauer vermindert Stillstandszeit
- schwingungsarmer und ruhiger Lauf
- ideal für Einsteiger mit hoher Leistungs- und Standzeitanforderung
Eigenschaften
- Hartmetall-Schneiden mit Hartstoffbeschichtung
- zusätzliche Bandrückenbeschichtung für geringere Reibung
- innovative Zahngeometrie
- hohe Zerspanungsleistung durch Trapezzahn mit positiven Spanwinkel
- variable Zahnteilung
Trägerband und Hartmetallschneide sind die Grundbestandteile des TAURUS® PREMIUM.
Die Hartstoffbeschichtung der Schneide bietet einen verbesserten Verschleißschutz. Um die Reibung des Trägerbandes im Einsatz zu verringern, liefert WIKUS das Sägeband mit einer zusätzlichen Bandrückenbeschichtung aus. Hierdurch verringert sich der Verschleiß des Werkzeuges im Bandrückenbereich. Dies unterstützt die lange Standzeit des Hartmetall-Sägebands.
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
3 - 4 | 2 - 3 | 1,7 - 2 | 1,4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-3709,8-14,6 | 290-55011,4-21,6 |
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nickelbasis-Legierungen
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Titan, Titan-Legierungen
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Vergütete Stähle (über 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Rost- und säurebeständige Stähle (Austenitisch)
- Duplex- und hitzebeständige Stähle
- Gusseisen
- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- Aluminiumbronzen
- NE-Metalle
wurde zur Merkliste hinzugefügt.
Merkliste ansehenwurde von der Merkliste entfernt.
Merkliste ansehenNoch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.