
FUTURA®
Das leistungsstarke Bestseller-Sägeband
- Produkt-Level 3
- Trapezzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 27 x 0,9 - 80 x 1,6mmBandbreite 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063 Inch

Das leistungsstarke Bestseller-Sägeband
Anwendungen
- Bau-, Einsatz-, Vergütungs- und Werkzeugstähle
- Serienschnitte
Vorteile
- sehr hohe Schnittleistung zur Steigerung der Produktivität
- hohe Lebensdauer durch optimale Spanaufteilung
Eigenschaften
- geschliffener Trapezzahn mit positivem Spanwinkel
- leistungsstarke Spanaufteilung
Abmessung
Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke | |
---|---|
mm | Zoll |
27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 |
34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 |
41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 |
54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 |
54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 |
67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 |
80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 |
Eingriffslängen[mm][Zoll] |
3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,85-1,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-1703,1-6,7 | 150-3005,9-11,8 | 250-3700,8-1,9 | 290-5501,2-2,4 | 400-7502-4 | 500-100019,7-39,4 | 700-140027,6-55,1 |
T = Trapezzahn
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Nitrier-, Schnellarbeits- und Werkzeugstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Gusseisen
Noch Fragen?
Unsere Experten des Technical Competence Centers beraten Sie gerne zu weiterführenden technischen Fragen rund um Bandauswahl und -einsatz.